Desenvolvimento inicial R$ 0. Sem multas de cancelamento ou taxas ocultas. Escolha o formato ideal para o momento do seu negócio.
Foco total em campanhas de tráfego pago (Google/Meta Ads) e conversão rápida de leads.
A melhor solução para posicionamento de marca e listagem de serviços detalhados.
Excelente para e-commerces iniciantes, pizzarias, lanchonetes e catálogos online.
| Recurso | Landing Page | Site Institucional | Loja Virtual |
|---|---|---|---|
| Custo de Criação / Desenvolvimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Valor da Assinatura Mensal | R$ 39,90 | R$ 57,90 | R$ 59,90 |
| Páginas inclusas | 1 (Página única de rolagem) | Até 7 Páginas internas | Estrutura de catálogo ilimitado |
| Hospedagem profissional inclusa | ✔ | ✔ | ✔ |
| Certificado SSL de segurança | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração de botões Whatsapp | ✔ | ✔ | ✔ |
| Formulários de Lead inteligentes | ✔ | ✔ | ✔ |
| E-mails profissionais (@suaempresa) | Opcional (+R$ 10) | Até 3 contas inclusas | Até 5 contas inclusas |
| Carrinho de compras integrado | ✘ | ✘ | ✔ |
| Fechamento de venda no Whatsapp | ✘ | ✘ | ✔ (Catálogo + Carrinho) |
| Otimização básica de SEO (Google) | ✔ | ✔ | ✔ |
| Integração com Blog | ✘ | ✔ | ✘ |
| Suporte Técnico e Atualizações mensais | ✔ (Ilimitadas) | ✔ (Ilimitadas) | ✔ (Ilimitadas) |
Compare o custo total anual de criar um site contratando uma agência tradicional versus assinando com a Free Sites. Arraste a barra abaixo com o valor médio cobrado para criação:
* O cálculo tradicional assume a taxa de desenvolvimento inicial selecionada somada a R$ 50,00 mensais de hospedagem. O custo da Free Sites assume o plano institucional completo de R$ 57,90/mês, sem taxas de criação.